Het resultaat van de Onafhankelijkheids enquete tot nu toe:
| Uw afkomst | ||
| Nederlands: | 583 | |
| Surinaams: | 1620 | |
| Anders: | 65 | |
| Was Suriname in 1975 klaar voor de onafhankelijkheid? | ||
| Ja: | 469 | |
| Nee : | 1791 | |
| Was u het eens met de onafhankelijkheid in 1975? | ||
| Ja, ik was het eens: | 552 | |
| Nee, ik was het niet eens: | 1186 | |
| Geen mening: | 520 | |
| Is de onafhankelijkheid ten goede gekomen aan Suriname? | ||
| Ja: | 367 | |
| Nee: | 1883 | |
| Waar bevondt u zich ten tijde van de onafhankelijkheid? | ||
| Suriname: | 1058 | |
| Nederland: | 760 | |
| Ergens anders: | 439 | |
| Zou Suriname weer deel moeten uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden? | ||
| Ja: | 1168 | |
| Nee: | 1084 | |
| Totaal aantal respondenten: 2304 | ||
Heeft u nog niet meegedaan, klik dan hier om de enquete alsnog in te vullen
Copyright - www.suriname.nl